<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatório da Crise</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriodelacrisis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriodelacrisis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Por qué Obama o Romney no serán los vencedores de la campaña electoral 2012 / El Estado nacional de seguridad (vuelve) a vencer</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/por-que-obama-o-romney-no-seran-los-vencedores-de-la-campana-electoral-2012-el-estado-nacional-de-seguridad-vuelve-a-vencer/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/por-que-obama-o-romney-no-seran-los-vencedores-de-la-campana-electoral-2012-el-estado-nacional-de-seguridad-vuelve-a-vencer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitalismo y crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis del capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Militarismo y gastos improductivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6399</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que Mitt Romney es el presunto candidato del Partido Republicano, los medios ya apuestan en grande a la elección presidencial y los sondeos de opinión con resultados cercanos se acumulan. Pero si el presidente Obama obtiene su segundo mandato o Romney entra al Despacho Oval, hay un tercer candidato al que nadie presta mucha... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/por-que-obama-o-romney-no-seran-los-vencedores-de-la-campana-electoral-2012-el-estado-nacional-de-seguridad-vuelve-a-vencer/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/por-que-obama-o-romney-no-seran-los-vencedores-de-la-campana-electoral-2012-el-estado-nacional-de-seguridad-vuelve-a-vencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un mundo de confrontación de espectro completo?</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo-2/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implicaciones geopolíticas de la crisis capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Militarismo y gastos improductivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del editor de Tom Dispatch En diciembre pasado, un súper-secreto RQ-170 Sentinel, parte de un extenso programa de vigilancia de drones de la CIA sobre Irán, descendió (o fue derribado, o secuestrado por ordenador y obligado a descender) y recuperado intacto por los militares iraníes. Esta semana, un general iraní anunció orgullosamente que expertos... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo-2/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luego de la expropiación: ¿petróleo para qué?</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/luego-de-la-expropiacion-%c2%bfpetroleo-para-que/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/luego-de-la-expropiacion-%c2%bfpetroleo-para-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina y la crisis del Capitalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[La expropiación parcial de YPF constituye una gran iniciativa política, verificado en la amplísima votación favorable en el Parlamento argentino y en la consideración de la opinión pública. Podría decirse, como sostuvimos hace poco, que el fin del consenso privatizador es un dato de la realidad, y un interrogante a futuro es sobre otras áreas... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/luego-de-la-expropiacion-%c2%bfpetroleo-para-que/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/luego-de-la-expropiacion-%c2%bfpetroleo-para-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir de la austeridad</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/salir-de-la-austeridad/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/salir-de-la-austeridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitalismo y crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis del capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis del capitalismo y desmantelamiento del Estado de Bienestar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La mejor fortaleza de los tiranos, es la inacción de los pueblos&#8221;. Maquiavelo Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/salir-de-la-austeridad/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/salir-de-la-austeridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siria y la posibilidad de la intervención</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/siria-y-la-posibilidad-de-la-intervencion/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/siria-y-la-posibilidad-de-la-intervencion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oriente Medio y crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Rebelión Quien pacifique a los pacificadores un buen pacificador será (“Oda a la pacificación”, Mario Benedetti) Desde el 12 de abril la ONU ha impuesto en Siria un alto el fuego que obliga a todas las partes inmersas en el conflicto. A tal fin, las tropas gubernamentales deben retirarse de las ciudades del país árabe.... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/siria-y-la-posibilidad-de-la-intervencion/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/siria-y-la-posibilidad-de-la-intervencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragones neoliberales, sueños húmedos surasiáticos, y fantasías de Robocop  ¿Un mundo de confrontación de espectro completo?</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/dragones-neoliberales-suenos-humedos-surasiaticos-y-fantasias-de-robocop-%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/dragones-neoliberales-suenos-humedos-surasiaticos-y-fantasias-de-robocop-%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis del capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas del capitalismo, poscapitalismo y sujeto histórico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6329</guid>
		<description><![CDATA[Introducción del editor de Tom Dispatch En diciembre pasado, un súper-secreto RQ-170 Sentinel, parte de un extenso programa de vigilancia de drones de la CIA sobre Irán, descendió (o fue derribado, o secuestrado por ordenador y obligado a descender) y recuperado intacto por los militares iraníes. Esta semana, un general iraní anunció orgullosamente que expertos... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/dragones-neoliberales-suenos-humedos-surasiaticos-y-fantasias-de-robocop-%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/dragones-neoliberales-suenos-humedos-surasiaticos-y-fantasias-de-robocop-%c2%bfun-mundo-de-confrontacion-de-espectro-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva América Latina como principal fuente de inspiración  / Las elecciones presidenciales en Francia y la emergencia del Frente de Izquierda</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/la-nueva-america-latina-como-principal-fuente-de-inspiracion-las-elecciones-presidenciales-en-francia-y-la-emergencia-del-frente-de-izquierda/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/la-nueva-america-latina-como-principal-fuente-de-inspiracion-las-elecciones-presidenciales-en-francia-y-la-emergencia-del-frente-de-izquierda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unión Europea y la crisis del capitalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[El Frente de Izquierda ha sido la revelación política de la primera vuelta de la elección presidencial en Francia. Su candidato Jean-Luc Mélenchon reivindica abiertamente inspirarse de la nueva América Latina para establecer su programa. Revisado por Caty R. Este año 2012, el 1 de mayo –manifestación internacional de los trabajadores por la emancipación humana... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/la-nueva-america-latina-como-principal-fuente-de-inspiracion-las-elecciones-presidenciales-en-francia-y-la-emergencia-del-frente-de-izquierda/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/05/la-nueva-america-latina-como-principal-fuente-de-inspiracion-las-elecciones-presidenciales-en-francia-y-la-emergencia-del-frente-de-izquierda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usafricom y la militarización del continente africano: lucha contra la penetración económica de China</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/usafricom-y-la-militarizacion-del-continente-africano-lucha-contra-la-penetracion-economica-de-china/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/usafricom-y-la-militarizacion-del-continente-africano-lucha-contra-la-penetracion-economica-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implicaciones geopolíticas de la crisis capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Militarismo y gastos improductivos]]></category>
		<category><![CDATA[w. Otros artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[Leer este artículo aquí: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&#38;aid=30211]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/usafricom-y-la-militarizacion-del-continente-africano-lucha-contra-la-penetracion-economica-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién define la confianza de los mercados financieros?</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/%c2%bfquien-define-la-confianza-de-los-mercados-financieros/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/%c2%bfquien-define-la-confianza-de-los-mercados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitalismo y crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea y la crisis del capitalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[El argumento más frecuentemente utilizado por el gobierno Rajoy para justificar los enormes recortes de gasto público en España es la necesidad de “recuperar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada por todos los proponentes de las políticas de austeridad. De ahí que debería ser un motivo de gran atención mediática averiguar... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/%c2%bfquien-define-la-confianza-de-los-mercados-financieros/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/%c2%bfquien-define-la-confianza-de-los-mercados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cumbre de Seúl revela nuevos retos de la industria nuclear</title>
		<link>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/la-cumbre-de-seul-revela-nuevos-retos-de-la-industria-nuclear/</link>
		<comments>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/la-cumbre-de-seul-revela-nuevos-retos-de-la-industria-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equipe2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Militarismo y gastos improductivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriodelacrisis.org/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[La II Cumbre de Seguridad Nuclear, recién celebrada en Seúl, trajo como único fruto la adopción de una declaración de fórmulas imprecisas en la cual se insta a los países a renunciar al uso del uranio altamente enriquecido. Este llamamiento, aparte de representar un nuevo objetivo dentro de la no proliferación, podría servir de muestra... ( <a class="excpt_more" href="http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/la-cumbre-de-seul-revela-nuevos-retos-de-la-industria-nuclear/"> Leia mais &#187; </a> )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriodelacrisis.org/2012/04/la-cumbre-de-seul-revela-nuevos-retos-de-la-industria-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 7.034 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 18:23:04 -->

